以下为我公司部分大贮槽业绩,供参考,欢迎广大用户前来咨询:
| 序号 | 订货单位 | 容积(立方) | 数量(台) | 备注 | 
| 1 | 长治盈德 | 3000 | 3 | LO2/LN2/LAr | 
| 2 | 玉得气体有限公司 | 3000 | 1 | LO2/LN2 | 
| 3 | 鹤岗煤化项目 | 4500 | 1 | LNG | 
| 4 | 陕西渭南庆港项目 | 5000 | 1 | LNG | 
| 5 | 海安县建荣制氧有限公司 | 1000 | 1 | LO2/LN2 | 
| 500 | 1 | LO2/LN2 | ||
| 6 | 广东远泰新能源有限公司潮安分公司 | 2500 | 1 | LNG | 
| 7 | 河北唐山项目 | 5000 | 1 | LNG | 
| 8 | 镔鑫20000空分配套 | 1000 | 2 | LO2/LN2 | 
| 300 | 1 | LAr | ||
| 9 | 中海油宁波项目 | 1000 | 1 | LO2/LN2 | 
| 2000 | 1 | LO2/LN2 | ||
| 10 | 山东昊达项目 | 600 | 2 | LO2/LN2 | 
| 11 | 山东维焦薛城项目 | 5000 | 2 | LNG | 
| 12 | 上海宝钢 | 500 | 1 | LO2/LN2 | 
| 13 | 黑龙江双鸭山 | 5000 | 1 | LNG | 
| 14 | 宁夏盐池 | 5000 | 1 | LNG | 
| 15 | 河北任丘 | 5000 | 1 | LNG | 
| 16 | 河南焦作 | 5000 | 1 | LNG | 
| 17 | 河南升辉 | 5000 | 2 | LNG | 
| 18 | 上海鼎信 | 3500 | 1 | LAr | 
| 19 | 出口印尼 | 2000 | 2 | LO2/LN2 | 
